加密货币 · 外汇 · 预测市场 | 2026-06-18
| 币种 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $64,415.00 | 📉 -2.02% |
| Ethereum (ETH) | $1,751.31 | 📉 -2.39% |
| BNB | $601.78 | 📉 -0.55% |
| XRP | $1.19 | 📉 -2.29% |
| Cardano (ADA) | $0.17 | 📉 -2.85% |
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| USD/CNY | 6.7700 |
| USD/EUR | 0.8660 |
| USD/GBP | 0.7480 |
| USD/JPY | 160.4500 |
| USD/CHF | 0.7970 |
| USD/AUD | 1.4200 |
| USD/CAD | 1.4100 |
💡 基于实时数据的关键观察: · 市场整体波动较小,处于观望状态 · 关注即将发布的经济数据和政策动向 · 建议保持谨慎,控制风险敞口